2К гидроизоляция2-компонентный гидроизоляционный состав
Самостоятельная рецептура цементно-полимерного гидроизоляционного состава на дисперсии LR-6116 с отдельными жидким и сухим компонентами.
Состав рецептуры
Жидкий и сухой компоненты готовятся отдельно. Рабочее соотношение жидкого и сухого компонентов — 9:25.
| № | Материал | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | — Жидкий компонент — | ||
| 2 | Вода | 40 | Вода |
| 3 | Дисперсия LR-6116 | 59 | Полимерная дисперсия |
| 4 | Пеногаситель | 0,3 | Пеногаситель |
| 5 | Бактерицид | 0,1 | Консервант |
| 6 | Диспергатор | 0,5 | Аналог Sino SN 5040 |
| 7 | — Сухой компонент — | ||
| 8 | Портландцемент 425 | 50 | Цемент |
| 9 | Кварцевый песок 150 | 25 | Минеральный наполнитель |
| 10 | Карбонат кальция 400 | 15 | Минеральный наполнитель |
| 11 | HPMC 100 000 | 0,055 | Целлюлозный загуститель |













